Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 30 | 21 | 19 | 9 |
| Trademark | 11 | 7 | 5 | 4 |
| CSAM | 6 | 6 | 6 | 0 |
| NCSEI | 11 | 9 | 9 | 2 |
| Threats | 17 | 10 | 7 | 7 |
| Phishing | 15 | 11 | 10 | 4 |
| General | 28 | 14 | 8 | 14 |
Total Reports Received
118
Successful Requests
78
Removed Pages
64
Unsuccessful Requests
40